TABUĽKY VEĽKOSTÍ
Detské oblečenie
| VEĽKOSŤ | VEK | VÝŠKA |
| 50 | 0 - 1 mesiacov | do 50 cm |
| 56 | 1 - 2 mesiace | 51 - 56 cm |
| 62 | 2 - 3 mesiace | 57 - 62 cm |
| 68 | 4 - 6 mesiacov | 63 - 68 cm |
| 74 | 6 - 9 mesiacov | 69 - 74 cm |
| 80 | 9 - 12 mesiacov | 75 - 80 cm |
| 86 | 12 - 18 mesiacov | 81 - 86 cm |
| 92 | 18 - 24 mesiacov | 87 - 92 cm |
| 98 | 2 - 3 roky | 93 - 98 cm |
| 104 | 3 - 4 roky | 99 - 104 cm |
| 110 | 4 - 5 rokov | 105 - 110 cm |
| 116 | 5 - 6 rokov | 111 - 116 cm |
| 128 | 6 - 7 rokov | 117 - 128 cm |
| 140 | 7 - 8 rokov | 129 - 140 cm |
|
|
POSTAVY |
HRUDNÍKA |
PASU |
BOKOV |
DĹŽKA |
| 86 | 81 - 86 cm | 52 - 54 cm | 49 - 51 cm | 52 - 54 cm | 45 - 48 cm |
| 92 | 87 - 92 cm | 53 - 55 cm | 50 - 52 cm | 53 - 56 cm | 49 - 52 cm |
| 98 | 93 - 98 cm | 54 - 56 cm | 51 - 53 cm | 55 - 58 cm | 53 - 56 cm |
| 104 | 99 - 104 cm | 55 - 57 cm | 52 - 54 cm | 57 - 60 cm | 57 - 60 cm |
| 110 | 105 - 110 cm | 56 - 58 cm | 53 - 55 cm | 59 - 62 cm | 61 - 64 cm |
| 116 | 111 - 116 cm | 57 - 59 cm | 54 - 56 cm | 61 - 64 cm | 65 - 68 cm |
| 122 | 117 - 122 cm | 58 - 62 cm | 55 - 58 cm | 63 - 67 cm | 69 - 72 cm |
| 128 | 123 - 128 cm | 61 - 65 cm | 57 - 59 cm | 66 - 70 cm | 73 - 76 cm |
| 134 | 129 - 134 cm | 64 - 68 cm | 58 - 61 cm | 69 - 73 cm | 77 - 80 cm |
Čiapky a šatky
| VEĽKOSŤ | OBVOD HLAVY | VEK |
| 0 | 33 - 35 cm | do 1 mesiaca |
| 1 | 36 - 38 cm | do 2 mesiacov |
| 2 | 39 - 41 cm | do 4 mesiacov |
| 3 | 42-44 cm | do 8 mesiacov |
| 4 | 45 - 47 cm | od 1 do 1,5 roka |
| 5 | 48 - 50 cm | od 1,5 do 3 rokov |
| 6 | 51 - 53 cm | od 3 do 10 rokov |
Detská obuv a ponožky
| VEĽKOSŤ | DĹŽKA CHODIDLA |
| 18 | 10,8 - 11,3 cm |
| 19 | 11,9 cm |
| 20 | 12,5 cm |
| 21 | 13,1 cm |
| 22 | 13,7 cm |
| 23 | 14,3 cm |
| 24 | 14,9 cm |
| 25 | 15,5 cm |
| 26 | 16,2 cm |
| 27 | 16,8 cm |
| 28 | 17,4 cm |
| 29 | 18,1 cm |
| 30 | 18,7 cm |
| 31 | 19,4 cm |
| 32 | 20,1 cm |
| 33 | 20,7 cm |
| 34 | 21,4 cm |
| 35 | 22,1 cm |
| 36 | 22,7 cm |
| 37 | 23,4 cm |
| 38 | 24,1 cm |
| 39 | 24,7 cm |
| 40 | 25,4 cm |
|
Systém značenia obuvi podľa firmy BAŤA |
| Miera | Celé čísla | Pol čísla |
|
Francúzske
(stehy) |
6,66 mm | - |
|
Metrické
(cm) |
10 mm | 5 mm |
|
Anglické
(inch - palec) |
1/3 inch = 8,4 mm | 1/6 inch = 4,2 mm |
|
Detská obuv |
| steh |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| cm |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| inch |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| steh |
|
|
|
|
| cm |
|
|
|
|
| inch |
|
|
|
|
Chlapčenská obuv
| steh |
|
|
|
|
|
|
|
| cm |
|
|
|
|
|
|
|
| inch |
|
|
|
|
|
|
|
Dámska obuv
| steh |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| cm |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| inch |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pánska obuv
| steh |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| cm |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| inch |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

